交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情偏強(qiáng),高峰期接近360人左右,市場待售貨源仍顯緊俏,賣家要價(jià)整體偏高,看貨詢價(jià)的買家雖然較多,但多持等待觀望心理,買家跟進(jìn)較為謹(jǐn)慎,常規(guī)買家對合適貨源采購仍較積極,做包裝客商對5.0級蒜有一定需求,行情延續(xù)強(qiáng)硬上漲態(tài)勢,交易量暫時(shí)不大。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.60-6.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.00-7.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.70-8.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.20-8.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 7.50-7.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 7.30-7.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.80-7.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.30-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.70-7.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.70-6.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.30-8.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.80左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情偏強(qiáng),高峰期接近360人左右,市場待售貨源仍顯緊俏,賣家要價(jià)整體偏高,看貨詢價(jià)的買家雖然較多,但多持等待觀望心理,買家跟進(jìn)較為謹(jǐn)慎,常規(guī)買家對合適貨源采購仍較積極,做包裝客商對5.0級蒜有一定需求,行情延續(xù)強(qiáng)硬上漲態(tài)勢,交易量暫時(shí)不大。