交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.05-3.18 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.28-3.47 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.92-3.02 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.25-3.35 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.50-3.72 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.85-4.15 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.10-2.50 | 偏硬 | 一般 | 老蒜 |
市場動態(tài):
今日上午金鄉(xiāng)市場有陣雨,經(jīng)紀(jì)人專區(qū)有80多人,儲存商惜售情緒較濃,市場以散戶售貨居多,要價普遍強(qiáng)硬,采購商補(bǔ)貨稍顯積極,合適貨源不好找,庫蒜行情偏硬運(yùn)行,價格重心繼續(xù)上移,一般混級價格在3.05-3.18元/斤;大混級價格在3.28-3.47元/斤。