交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情延續(xù)偏強走勢,高峰期接近400人左右,市場待售貨源不多,合適貨源較難組織,賣家惜售撐價明顯,整體行情偏硬。市場交易氛圍不濃,買家被動跟進,成交的以蒜米料、一般混級、較好混級為主,合適貨源不好組織,整體交易不歡,價格小幅上漲。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20-6.40 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60-6.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.40-7.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.60-7.90 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.70-7.00 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.50-6.90 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.35-6.50 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.70-5.90 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.40 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00-8.20 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.70-7.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40-6.50 | 偏強 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情延續(xù)偏強走勢,高峰期接近400人左右,市場待售貨源不多,合適貨源較難組織,賣家惜售撐價明顯,整體行情偏硬。市場交易氛圍不濃,買家被動跟進,成交的以蒜米料、一般混級、較好混級為主,合適貨源不好組織,整體交易不歡,價格小幅上漲。