交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)上貨一般,賣家要價(jià)繼續(xù)上撐,冷庫大蒜價(jià)格有0.10元/斤左右上浮,買家收貨積極性尚可,挑揀合適貨源發(fā)市場(chǎng),市場(chǎng)貨源走動(dòng)加快,成交量稍有增多,行情呈現(xiàn)穩(wěn)硬走勢(shì)。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.30-6.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.20-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.00-6.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.30-5.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.00-6.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)上貨一般,賣家要價(jià)繼續(xù)上撐,冷庫大蒜價(jià)格有0.10元/斤左右上浮,買家收貨積極性尚可,挑揀合適貨源發(fā)市場(chǎng),市場(chǎng)貨源走動(dòng)加快,成交量稍有增多,行情呈現(xiàn)穩(wěn)硬走勢(shì)。