交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情趨弱,市場貨源增加不明顯,賣家出貨態(tài)度略顯松動,隨行出貨為主,采購商跟進積極性一般,挑揀合適價格貨源成交,一般混級、蒜米料依舊熱需,發(fā)市場買家按需收購,做柜子的不多,成交量一般,大蒜價格有不明顯的走低。
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.80-6.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.20-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.20-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.20-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.95-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 4.90-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.95-6.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情趨弱,市場貨源增加不明顯,賣家出貨態(tài)度略顯松動,隨行出貨為主,采購商跟進積極性一般,挑揀合適價格貨源成交,一般混級、蒜米料依舊熱需,發(fā)市場買家按需收購,做柜子的不多,成交量一般,大蒜價格有不明顯的走低。