交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今天金鄉(xiāng)市場(chǎng)全天行情沒有太大起伏,上午行情穩(wěn)硬,下午行情略顯偏弱,收購買家不多,交易較為冷淡,采購商挑揀合適貨源成交,賣家出貨有讓步情況出現(xiàn),小三級(jí)、蒜米料、一般混級(jí)價(jià)格回落,幅度在0.10元/斤左右。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40-7.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.30-6.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.10-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.20-5.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.00-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.60-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今天金鄉(xiāng)市場(chǎng)全天行情沒有太大起伏,上午行情穩(wěn)硬,下午行情略顯偏弱,收購買家不多,交易較為冷淡,采購商挑揀合適貨源成交,賣家出貨有讓步情況出現(xiàn),小三級(jí)、蒜米料、一般混級(jí)價(jià)格回落,幅度在0.10元/斤左右。