交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情延續(xù)偏硬態(tài)勢(shì),冷庫(kù)大蒜價(jià)格小幅上漲,賣家略顯惜售,貨源供應(yīng)量不大,買家積極尋找對(duì)口貨源,但合適貨源略顯不足,成交量一般,價(jià)格漲幅在0.10-0.20元/斤。
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.20-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.50-7.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.20-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 5.95-6.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.00-5.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.90-6.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-6.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜苔 申永勝 18660724888
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情延續(xù)偏硬態(tài)勢(shì),冷庫(kù)大蒜價(jià)格小幅上漲,賣家略顯惜售,貨源供應(yīng)量不大,買家積極尋找對(duì)口貨源,但合適貨源略顯不足,成交量一般,價(jià)格漲幅在0.10-0.20元/斤。