交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.10-2.30 | 持平 | 較少 | - |
有點(diǎn)干度 | 統(tǒng)貨 | 2.40-2.70 | 持平 | 較少 | - |
干度略好 | 統(tǒng)貨 | 2.70-3.10 | 持平 | 較少 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.46-2.56 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.55-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.25-3.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.90-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):