交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.45-2.55 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.72-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.75-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.57-2.67 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.98-3.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.35-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):