交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.65-2.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.70 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.80-3.00 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.20-3.30 | 偏強 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動態(tài):