交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.25左右 | 上漲 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.40左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.40-2.50 | 上漲 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.60左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00左右 | 上漲 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態(tài):