交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.26-1.34 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.35-1.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.37-1.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.50-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.52-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.90-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.00-1.15 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):