交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.97-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.16-1.26 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.33 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.13-1.23 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.30-1.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.32-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.95-1.12 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情穩(wěn)中略弱,受待售貨源量增多影響,儲存商售貨顯主動,但要價仍較堅持,買家購貨的積極性不高,剛需買家壓價采購,部分小噸位和問題蒜有讓利出售表現(xiàn),全天貨源走動不快,成交量收縮,價格重心下移。