安丘昆侖食品生姜專(zhuān)業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話(huà):15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.86-1.03 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.08-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.23-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.22-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.08-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.80-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.33-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.53-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.82-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.78-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情平穩(wěn),高峰期在100人左右,以市場(chǎng)原有貨源出售為主,貨源供應(yīng)總量相對(duì)充裕,儲(chǔ)存商要價(jià)堅(jiān)持,買(mǎi)家維持剛需拿貨,多以發(fā)市場(chǎng)、扒蒜米以脫水廠采購(gòu)為主,合適的貨源不好組織,走貨速度偏慢,部分次貨和庫(kù)底貨價(jià)格仍顯偏弱。