交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場交易較昨日有所恢復(fù),賣家有暫緩出貨意向,市場低價(jià)位貨源減少,要價(jià)偏硬,部分貨源價(jià)格上漲五分錢。買家拿貨積極性略有提高,積極尋找對口貨源,市場走貨量略有放大,以發(fā)市場客商常規(guī)補(bǔ)貨為主。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.55-5.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.75-5.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.25-6.65 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.75-7.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 5.95-6.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.70-6.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.45-5.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.05-5.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.50-5.65 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.25-5.55 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.20-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.20-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場交易較昨日有所恢復(fù),賣家有暫緩出貨意向,市場低價(jià)位貨源減少,要價(jià)偏硬,部分貨源價(jià)格上漲五分錢。買家拿貨積極性略有提高,積極尋找對口貨源,市場走貨量略有放大,以發(fā)市場客商常規(guī)補(bǔ)貨為主。