安丘昆侖食品生姜專(zhuān)業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話(huà):15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.21-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.31 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.43-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.22-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.38-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.56 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)走貨正常,市場(chǎng)高峰期有220-230人,有賣(mài)貨的新面孔出現(xiàn),待售貨源較為充裕,老蒜出售顯積極,賣(mài)家對(duì)好貨要價(jià)堅(jiān)持,次貨隨行交易,發(fā)市場(chǎng)、做包裝和扒米客商挑揀拿貨,買(mǎi)家試探性壓價(jià),整體交易略顯不溫不火,價(jià)格變化不明顯。