安丘昆侖食品生姜專(zhuān)業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話(huà):15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 0.70-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.35-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.80-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.42-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.90 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)庫(kù)內(nèi)蒜行情平穩(wěn),市場(chǎng)高峰期有170-180人,市場(chǎng)新增貨源不明顯,賣(mài)家對(duì)好貨要價(jià)堅(jiān)持,發(fā)市場(chǎng)客商按需挑揀拿貨,出口包裝商詢(xún)貨不多,買(mǎi)家整體采購(gòu)意向一般,主要需求好質(zhì)量的印尼貨、好混級(jí)和大規(guī)格的級(jí)蒜,成交量基本得到保持,熱門(mén)貨源價(jià)格堅(jiān)挺,次貨價(jià)格略有松動(dòng)。