交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.00左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.90-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.85左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.78 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動態(tài):