交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.85-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.64 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動態(tài):
今日中牟產(chǎn)區(qū)有小雨,庫外基本不上貨,蒜芯、蒜米料數(shù)量較少,買賣交易受阻,價格延續(xù)昨日水平,脫水蒜價格在0.60-0.64元/斤,蒜芯價格在0.60元/斤左右。庫內(nèi)蒜少量交易,出口包裝商按需購貨,印尼貨參考價格在1.10元/斤左右。