交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.85-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.65左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今天早上小雨,中牟市場(chǎng)上貨量不大,有貨二三十車(chē),國(guó)內(nèi)批發(fā)商按需購(gòu)貨,商販隨行賣(mài)貨,市場(chǎng)下貨不快,價(jià)格保持平穩(wěn),大混級(jí)價(jià)格在1.00-1.10元/斤,蒜米料價(jià)格在0.80元/斤左右,蒜芯價(jià)格在0.60元/斤。