交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.75左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.05左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.63-0.65 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動態(tài):