安丘昆侖食品生姜專(zhuān)業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.98-1.05 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 0.95-0.98 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.86-0.94 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.56 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.60-0.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.65-0.72 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):