交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.80左右 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 6.55左右 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.40左右 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.50-6.60 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.30-6.40 | 偏強(qiáng) | - | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 6.40-6.45 | 偏強(qiáng) | - | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
★李奇 15324999110 13673350690 QQ:1511128087 河南中牟大蒜基地