交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.05左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.65左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.75左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場(chǎng)動(dòng)態(tài):