交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.95左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.75左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65左右 | 持平 | 一般 | - |
★李奇 13592412033 13673350690 QQ:1511128087 河南中牟大蒜基地
市場動態(tài):