交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
原皮鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.40-0.60 | 持平 | 偏少 | - |
扒皮鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.80-1.00 | 持平 | 偏少 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場動態(tài):