交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.15 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.75-7.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.55-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.35-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.20-6.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.55-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):