安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.50-0.70 | 平穩(wěn) | 偏少 | - |
較好早熟 | 統(tǒng)貨 | 0.80-0.90 | 持平 | 偏少 | - |
半干蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.95-1.05 | 持平 | 偏少 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.74-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.25-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.20-1.30 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.30-1.40 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.40-1.70 | 略弱 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
受小雨天氣影響,金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜市場(chǎng)上貨不多,目前約有十輛車左右,仍以發(fā)市場(chǎng)客商挑揀好貨為主,由于買家不多,交易表現(xiàn)清淡,價(jià)格變化暫不明顯。
庫(kù)內(nèi)蒜行情穩(wěn)中略硬,貨源供應(yīng)量增加不明顯,持貨商要價(jià)依舊堅(jiān)持,采購(gòu)商部分觀望,部分隨行按需購(gòu)貨,交易量不大。
庫(kù)內(nèi)蒜行情穩(wěn)中略硬,貨源供應(yīng)量增加不明顯,持貨商要價(jià)依舊堅(jiān)持,采購(gòu)商部分觀望,部分隨行按需購(gòu)貨,交易量不大。