安丘昆侖食品生姜專(zhuān)業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
新蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.80-0.90 | 偏弱 | 偏少 | - |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.95-1.05 | 持平 | 偏少 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.78-0.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.85-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.00-1.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.15-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.50-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日新蒜上貨量在二十車(chē)左右,看行詢價(jià)的經(jīng)紀(jì)人依舊不少,但售貨的意向較低,因貨源質(zhì)量干度不同,賣(mài)家要價(jià)也多有差異,好質(zhì)量貨源成交價(jià)格在0.95-1.05元/斤之間,發(fā)市場(chǎng)客商挑揀好質(zhì)量的拿貨。
庫(kù)內(nèi)蒜行情變化不大,今日貨源量有所減少,買(mǎi)賣(mài)多數(shù)隨行,成交價(jià)格平穩(wěn)。
庫(kù)內(nèi)蒜行情變化不大,今日貨源量有所減少,買(mǎi)賣(mài)多數(shù)隨行,成交價(jià)格平穩(wěn)。