安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 0.85-0.98 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.08-1.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.15-1.24 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.20-1.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.35-1.58 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.75-2.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):