交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.75-7.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.50-6.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.35-6.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.20-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.80-5.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.95-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.70-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場行情弱穩(wěn),小噸位零散貨源量較大,買家試探性壓價(jià),賣家略有讓步,市場走貨速度加快,成交量較昨日增多,貨源主要發(fā)往國內(nèi)市場,做包裝買家也有收購。