交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.60-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.60-5.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.05-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.70-6.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.80左右 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):今日受大霧天氣影響,金鄉(xiāng)市場人員聚集較慢,高峰期接近200人左右,貨源供應(yīng)量有所減少,持貨商出貨心態(tài)有所緩和,買家有一定收購需求,發(fā)市場客商尋找低價(jià)位貨源,行情雖然不是太活躍,但交易隨行就市,價(jià)格暫時(shí)居穩(wěn)。